旗津聯合王國(UKC)
國旗《國旗歷代版本》
國徽(皇家徽章)
皇家旗幟
國歌《願榮耀眷顧旗津》
皇室頌歌
1.《獨立頌》
2.獨立頌《oh! cijin》
坐標:22°35′15″N 120°17′16″E |
首都 | 大汕邦(中央政府所在地) |
---|
官方語言 | 閩南語(事實上) |
---|---|
國家語言 | 國語(現代標準漢語) 閩南語(含臺語、金門話) 客語 臺灣原住民族諸語 閩東語(馬祖話) 莆仙語(烏坵話) 台灣手語 |
宗教 | 台灣民間信仰、佛教、道教、基督宗教、伊斯蘭教 |
---|
政府 | 單一制 議會制 君主立憲制 |
---|
面積 | |
---|---|
• 總計 | 1.4639 平方公里(0.5652 平方英里) |
海拔 | 2 公尺(7 英尺) |
人口(2022年5月)(10,861戶) | |
• 總計 | 在地26,956人、持有國籍非住戶19647人 |
• 排名 | 26 |
• 密度 | 18,414人/平方公里(47,692人/平方英里) |
吉尼係數 | ▲ 0.338[21](2018年) 中 |
---|---|
人類發展指數 | ▲ 0.916[註 8][22](2019年) 極高 · 第23名 |
貨幣 | 新臺幣(TWD) |
---|---|
時區 | UTC+8(國家標準時間) |
日期格式 |
|
• 曆法 | 公曆(民國紀年、公元紀年)、農曆 |
行駛方位 | 靠右行駛 |
電話區號 | +886 |